Periodos solunar de hoy en Girona
Jueves, 24 de septiembre
Calculando...
Analizando luna, sol y clima.
🌙 Luna & Sol
--
-- % iluminada
🎣 Periodos solunar
🌤️ Clima
⏱️ Actividad del día
📆 Próximos 7 días en Girona
📊 Tabla Solunar Septiembre 2026 en Girona — Índice Lunar por Día
Índice de actividad lunar para cada día de septiembre 2026 en Girona. Los periodos mayores y menores exactos para tu posición se muestran en la herramienta interactiva de arriba.
| Día | Fase lunar | Índice lunar | Valoración |
|---|---|---|---|
| Mar 1 | 🌖 Gibosa menguante | 65/100 | Bueno |
| Mié 2 | 🌖 Gibosa menguante | 65/100 | Bueno |
| Jue 3 | 🌗 Cuarto menguante | 40/100 | Bueno |
| Vie 4 | 🌗 Cuarto menguante | 40/100 | Bueno |
| Sáb 5 | 🌘 Menguante | 70/100 | Muy bueno ⭐ |
| Dom 6 | 🌘 Menguante | 70/100 | Muy bueno ⭐ |
| Lun 7 | 🌘 Menguante | 70/100 | Muy bueno ⭐ |
| Mar 8 | 🌘 Menguante | 70/100 | Muy bueno ⭐ |
| Mié 9 | 🌘 Menguante | 70/100 | Muy bueno ⭐ |
| Jue 10 | 🌑 Luna nueva | 100/100 | Excelente 🔥 |
| Vie 11 | 🌑 Luna nueva | 100/100 | Excelente 🔥 |
| Sáb 12 | 🌒 Creciente | 70/100 | Muy bueno ⭐ |
| Dom 13 | 🌒 Creciente | 70/100 | Muy bueno ⭐ |
| Lun 14 | 🌒 Creciente | 70/100 | Muy bueno ⭐ |
| Mar 15 | 🌒 Creciente | 70/100 | Muy bueno ⭐ |
| Mié 16 | 🌒 Creciente | 70/100 | Muy bueno ⭐ |
| Jue 17 | 🌒 Creciente | 70/100 | Muy bueno ⭐ |
| Vie 18 | 🌓 Cuarto creciente | 40/100 | Bueno |
| Sáb 19 | 🌔 Gibosa creciente | 65/100 | Bueno |
| Dom 20 | 🌔 Gibosa creciente | 65/100 | Bueno |
| Lun 21 | 🌔 Gibosa creciente | 65/100 | Bueno |
| Mar 22 | 🌔 Gibosa creciente | 65/100 | Bueno |
| Mié 23 | 🌔 Gibosa creciente | 65/100 | Bueno |
| Jue 24 | 🌔 Gibosa creciente | 65/100 | Bueno |
| Vie 25 | 🌕 Luna llena | 100/100 | Excelente 🔥 |
| Sáb 26 | 🌕 Luna llena | 100/100 | Excelente 🔥 |
| Dom 27 | 🌖 Gibosa menguante | 65/100 | Bueno |
| Lun 28 | 🌖 Gibosa menguante | 65/100 | Bueno |
| Mar 29 | 🌖 Gibosa menguante | 65/100 | Bueno |
| Mié 30 | 🌖 Gibosa menguante | 65/100 | Bueno |
Dónde pescar en Girona con la tabla solunar
En la provincia de Girona destacan los embalses de Sau, Susqueda y Boadella y la pesca de lubina y dorada en la Costa Brava. Consulta la tabla solunar de esta página —calculada para las coordenadas de Girona— para elegir los días de luna nueva y llena y los periodos mayores que coincidan con el amanecer o el atardecer.
¿Qué son los periodos mayores y menores?
Cada día tiene 2 periodos mayores (1-2 horas) y 2 periodos menores (45-60 minutos). Los mayores se producen cuando la luna está en el cénit o el nadir; los menores, con la salida y la puesta de la luna. Durante estos tramos los peces aumentan su actividad alimentaria, especialmente si coinciden con el cambio de luz.
Cómo aprovechar la tabla solunar en Girona
- Elige el día: los de mayor índice (luna nueva y llena) en la tabla de arriba.
- Elige la hora: el periodo mayor más cercano al amanecer o al atardecer.
- Suma factores: presión estable y agua entre 14-20 °C refuerzan el efecto solunar.
📅 Calendario solunar de Girona — Septiembre 2026
← Tabla solunar de Cataluña — todas las provincias de la comunidad
Tabla solunar de otras provincias
Consulta la tabla solunar calculada para otras provincias de España: